| Mohlala: EV6-A | |||||||||||
| Boholo L*W*H | 4720*1908*1696(mm) | Lebelo le Phahameng | 150 km/h | ||||||||
| Palo ea litulo | Litulo tse hlano/ Mamati a mahlano | Sebaka sa ho Tsamaea | 410 km | ||||||||
| Mofuta oa Leshala | Phosphate ea tšepe ea lithium | Nomoro ea Thepa | 4(S/D/N/R) | ||||||||
| Matla a Enjene ea Peak | 150 KW | Boholo ba Tyre | 235/55 R18 | ||||||||
| Nako ea ho tjhaja | Lihora tse 9 | Mofuta oa Setsi sa Mabili | Lebili la Aluminium | ||||||||
| Torque ea Peak (Nm) | 320 N·m | Sefehla moea | Ho kenyeletsoa | ||||||||
| Bokhoni ba betri | 51.92 KWH | Panel ea LCD ea Mutimedia | Ho kenyeletsoa | ||||||||
| Mohlala:EV6-B | |||||||||||
| Boholo L*W*H | 4720*1908*1696(mm) | Lebelo le Phahameng | 150 km/h | ||||||||
| Palo ea litulo | Litulo tse hlano/ Mamati a mahlano | Sebaka sa ho Tsamaea | 520 km | ||||||||
| Mofuta oa Leshala | Betri ea lithium ea Ternary | Nomoro ea Thepa | 4(S/D/N/R) | ||||||||
| Matla a Enjene ea Peak | 150 KW | Boholo ba Tyre | 235/55 R18 | ||||||||
| Nako ea ho tjhaja | Lihora tse 11 | Mofuta oa Setsi sa Mabili | Lebili la Aluminium | ||||||||
| Torque ea Peak (Nm) | 320 N·m | Sefehla moea | Ho kenyeletsoa | ||||||||
| Mofuta oa Letsatsi | 71.98 KWH | Panel ea LCD ea Mutimedia | Ho kenyeletsoa | ||||||||
| Mohlala:EV6-C | |||||||||||
| Boholo L*W*H | 4720*1908*1696(mm) | Lebelo le Phahameng | 150 km/h | ||||||||
| Palo ea litulo | Litulo tse hlano/ Mamati a mahlano | Sebaka sa ho Tsamaea | 620 km | ||||||||
| Mofuta oa Leshala | Betri ea lithium ea Ternary | Nomoro ea Thepa | 4(S/D/N/R) | ||||||||
| Matla a Enjene ea Peak | 150 KW | Boholo ba Tyre | 235/55 R18 | ||||||||
| Nako ea ho tjhaja | Lihora tse 13 | Mofuta oa Setsi sa Mabili | Lebili la Aluminium | ||||||||
| Torque ea Peak (Nm) | 320 N·m | Sefehla moea | Ho kenyeletsoa | ||||||||
| Mofuta oa Letsatsi | 85.97 KWH | Panel ea LCD ea Mutimedia | Ho kenyeletsoa | ||||||||
Sefeto sa gear se potolohang se nang le Gear tse 4 (D/N/R/S).
Phanele ea ponts'o e bohlale ho bonts'a lebelo la hajoale, bolelele ba koloi le bokhoni ba betri.
Sekirini sa ho ama sa multimedia se nang le sebapali sa video sa lehae, sebapali sa 'mino, Limmapa tsa Google, le khamera e tšehetsang.
Litulo tse ka morao li ka menoa ka bolokolohi ho fana ka sebaka se seholo bakeng sa polokelo e hlokahalang.
Lebone la hlooho le kopaneng le lebone la clearance, lebone le qoelitsoeng, lebone la steering.
Lebone la mohatla le kopantsoeng le lebone la clearance, lebone la ho emisa.
Sokete ea tjhaja e sa keneleng metsi ka har'a boto e nang le motlakase o timang ka botlalo le ts'ireletso ea motlakase o fetang.
Koboti ea sebaka se seholo e nang le setering ea letsoho le letona, litulo tsa PU, lebone la ho bala, thebe ea letsatsi le setshelo sa kopi.
Betri ke lithium e matla e nang le matla a maholo a motlakase.
Mofuta oa ho Suspension ka Pele ke ho Suspension e Ikemetseng ea Mcpherson.
Mofuta oa ho Suspension o ka Morao ke ho suspension e ikemetseng ka rod ea likhokahano tse ngata.
Ho kopanngoa ha kahare ho kenyeletsoa le setulo sa hlooho sa litulo tse ka pele, seipone se ka hare, lebone la ho bala, lebili la ho sesisa la thepa ea ABS, phanele ea LCD, boemo ba nako ea sebele, litulo tsa thepa ea PU, litulo tse ka pele tse ka fetoloang, litulo tse ka morao tse ka tlosoang, monyako o moholo oa angle o butsoeng, khalase e futhumetseng ea moea e qhibilihang, thebe ea letsatsi, sets'oants'o sa kopi
Tlhophiso ea Lebone ho kenyeletsoa Mabone a Matha a Motšehare, Lebone la Setereke, Lebone la Motsoako, Lebone la Mohatla la Motsoako, Phetoho ea Motsoako oa Leseli
Multimedia ho kenyeletsoa le Multimedia Touch Screen, Sistimi ea Android 8.1 GO, Sebapala-video sa lehae, Sebapala-mmino sa lehae, Seea-le-moea, Sebopeho sa ho tjhaja fono, Limmapa tsa Google, GPS Navigation, 'Mino/Fono ea Bluetooth, Phepelo ea Matla a Kantle a 12V, Ts'ebetso ea Menu ea Lipuo tse Ngata
Boikhethelo: Sehatsetsi sa moea, Sesebelisoa sa ho eketsa peterole, Sekoahelo sa koloi,
Tsela ea ho romella e ka ba ka sekepe, ka teraka (Asia Bohareng, Asia Boroa-bochabela), ka terene (Asia Bohareng, Russia). LCL kapa Setshelo se Felletseng.
Bakeng sa LCL, sephutheloana sa likoloi se tla kenngoa ka foreimi ea tšepe le plywood. Bakeng sa setshelo se felletseng se tla kenngoa ka setshelong ka ho toba, ebe mabili a mane a kentsoe fatše.
Bongata ba ho kenya setshelo, 20 FT: disete tse 1, 40 HQ: disete tse 3.